お客様の声・レビュー
実際に使用されたお客様の声はこちらへ。
品質・検査
SMT装置
自動部品実装
画像を用いた基板自動診断
クリーンルームでの組立と検査
充放電テスト
エージング(連続動作)テスト
X線検査
耐塩性確認テスト
RoHS試験
品質テスト
| 項目 | 合格内容 |
|---|---|
| 輸送カートン耐荷重 | 86kg加重で120分 |
| 輸送カートン振動 | 周波数10~20Hz,振幅2mmで30分 |
| 輸送カートン落下 | 合格(1角3辺6面に対して80cmから落下) |
| 化粧箱落下 | 1角3辺6面に対して80cmから落下 |
| 高温多湿動作 | 温度+40℃,湿度90%で4時間 |
| 高温多湿保存 | 温度+60℃,湿度90%で48時間 |
| 低温動作 | 温度-5℃で4時間 |
| 低温保存 | 温度-20℃で48時間 |
| 高温低温循環 | -20℃で2時間保持←2時間で温度変化→+60℃で2時間保持を5回循環 |
| 高負荷連続動作 | 音量/液晶輝度最大,電圧+10%,Wi-Fi経由のWeb閲覧・動画再生を168時間 |
| ボタン操作 | 30,000回 |
| イヤホン端子挿抜 | 5,000回 |
| USB端子挿抜 | 10,000回 |
| シルク印刷耐久性 | 基準テープで剥離3回、濃度95%アルコール布で摩擦20回 |
| 電源瞬断 | 40ms/50Hzを3秒間隔,33ms/60Hzを2.5秒間隔で3分間 |
| 静電破壊 | ±8kVの接触,±12kVの近接を10回 |
| バッテリー放電 | Wi-Fiオン,音量最大の状態でSDカード動画再生4時間以上 |
ダウンロード
マニュアルはこちら (2.14MB)
主な仕様
| 外形寸法(幅×高さ×厚さ) | 185×113.8×12.5mm |
|---|---|
| 本体質量 | 約285g(内蔵バッテリーを含む) |
| マイクロプロセッサ | ARM Cortex-A7 1.3GHz クアッドコア |
| 内蔵メモリ | RAM 1GB/ROM 8GB |
| 外部メモリ | microSDカードスロット(128GBまで確認) |
| ディスプレイ | 7インチ マルチタッチ |
| 画面画素数 | 1024×600画素 |
| 動作時間 | 約4.5時間(Wi-Fiオフ/動画再生/イヤホン時) 約3.5時間(Wi-Fiオン/動画再生/イヤホン時) |
| 充電時間 | 約3時間(主電源オフ,付属充電器を使用した場合) |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| カメラ | 前面Webカメラ30万画素 |
| オーディオ | スピーカー(モノラル)×1、マイク×1 |
| 端子類 | microSDカードスロット×1、microUSB端子×1、ヘッドホン端子×1 |
| 電源 | microUSB端子より充電 専用ACアダプター付属 入力:AC 100V~240V 50/60Hz 出力:DC 5V 2A |
| オペレーティングシステム | Android 4.4.2 |
| マーケット | Google Playストア |
| アプリケーション | GMSアプリ(Gmail、Google+、Googleマップ、Playミュージック、Playムービー、Playブックス、Playニューススタンド、Playゲーム、YouTube、Chrome、ハングアウト、ドライブ、フォト)など |
| Bluetooth | 非対応 |
| GPS | 非対応 |

